AFTERMARKET HUB ASSY
- Part Number: 10082217
- Part Terminology: Wheel Hub
- Brand Code: BXXV
- Line No: CMT
Description
AFTERMARKET HUB ASSY | CMTProduct Specification
| Material | Aluminum |
|---|---|
| Axle Position | Drive |
| Axle | R |
| Brake Type | Drum |
| Hub Mounting System | HP10 |
| Wheel Stud Standout | 3.81 |
| Hub Rating | 11500 |
| Flange Offset | 1.31 |
| Weight | 51.0 |
| Wheel Stud Thread | M22 X 1.5 mm |
| Axle Stud Thread | 5/8-18 UNC - R.H. |
| Wheel Stud Bolt Circle Diameter | 11.25 |
| Bearing Number Inboard - 246 | 429 |
| Bearing Number Outboard - 245 | 430 |
Interchange
| Brand | Interchange |
|---|---|
| AUTMN | 150.D4101.S1 |
| FRGHT | CM 10082217 |
| MACKX | 7413-10082217 |
| MACKX | 85150208 |
| NVSTR | CNM10082217 |
| PACCR | CM10082217 |
| PFTRK | CON-10082217 |
| TRUCK | CO10082217 |
| VLVNA | 85150208 |
| VLVNA | CM 10082217 |
Literature
Literature coming soon
AFTERMARKET HUB ASSY
- Part Number: 10082218
- Part Terminology: Wheel Hub
- Brand Code: BXXV
- Line No: CMT
Description
AFTERMARKET HUB ASSY | CMTProduct Specification
| Material | Iron |
|---|---|
| Axle Position | Drive |
| Axle | R |
| Brake Type | Drum |
| Hub Mounting System | HP10 |
| Wheel Stud Standout | 3.06 |
| Hub Rating | 13000 |
| Flange Offset | 1.31 |
| Weight | 61.7 |
| Wheel Stud Thread | M22 X 1.5 mm |
| Axle Stud Thread | 5/8-18 UNC - R.H. |
| Wheel Stud Bolt Circle Diameter | 11.25 |
| Bearing Number Inboard - 246 | 429 |
| Bearing Number Outboard - 245 | 430 |
Interchange
| Brand | Interchange |
|---|---|
| FRGHT | CM 10082218 |
| MACKX | 7413-10082218 |
| MACKX | 85150209 |
| MDWWH | C5 10082218 |
| NVSTR | CNM10082218 |
| PACCR | CM10082218 |
| PFTRK | CON-10082218 |
| TRUCK | CO10082218 |
| VLVNA | 85150209 |
| VLVNA | CM 10082218 |
Literature
Literature coming soon
AFTERMARKET HUB ASSY
- Part Number: 10082219
- Part Terminology: Wheel Hub
- Brand Code: BXXV
- Line No: CMT
Description
AFTERMARKET HUB ASSY | CMTProduct Specification
| Material | Iron |
|---|---|
| Axle Position | Drive |
| Axle | R |
| Brake Type | Drum |
| Hub Mounting System | HP10 |
| Wheel Stud Standout | 3.97 |
| Hub Rating | 13000 |
| Flange Offset | 1.31 |
| Weight | 63.1 |
| Wheel Stud Thread | M22 X 1.5 mm |
| Axle Stud Thread | 5/8-18 UNC - R.H. |
| Wheel Stud Bolt Circle Diameter | 11.25 |
| Bearing Number Inboard - 246 | 429 |
| Bearing Number Outboard - 245 | 430 |
Interchange
| Brand | Interchange |
|---|---|
| CRANE | 1000-8700 |
| FRGHT | CM 10082219 |
| MACKX | 7413-10082219 |
| MACKX | 85150210 |
| NVSTR | CNM10082219 |
| PACCR | CM10082219 |
| PFTRK | CON-10082219 |
| TRUCK | CO10082219 |
| VLVNA | 85150210 |
| VLVNA | CM 10082219 |
Literature
Literature coming soon
AFTERMARKET HUB ASSY
- Part Number: 10082221
- Part Terminology: Wheel Hub
- Brand Code: BXXV
- Line No: CMT
Description
AFTERMARKET HUB ASSY | CMTProduct Specification
| Hub Mounting System | HP10 |
|---|---|
| Wheel Stud Standout | 3.81 |
| Hub Rating | 11500 |
| Flange Offset | 1.31 |
| Weight | 50.7 |
| Wheel Stud Thread | M22 X 1.5 mm |
| Axle Stud Thread | 3/4-10 UNC - R.H. |
| Wheel Stud Bolt Circle Diameter | 11.25 |
| Bearing Number Inboard - 246 | 429 |
| Bearing Number Outboard - 245 | 430 |
| Material | Aluminum |
| Axle Position | Drive |
| Axle | R |
| Brake Type | Drum |
Interchange
| Brand | Interchange |
|---|---|
| AUTMN | 150.D4102.S1 |
| FRGHT | CM 10082221 |
| MACKX | 7413-10082221 |
| MACKX | 85150212 |
| NVSTR | CNM10082221 |
| PACCR | CM10082221 |
| PFTRK | CON-10082221 |
| TRUCK | CO10082221 |
| VLVNA | 85150212 |
| VLVNA | CM 10082221 |
Literature
Literature coming soon
AFTERMARKET HUB ASSY
- Part Number: 10082225
- Part Terminology: Wheel Hub
- Brand Code: BXXV
- Line No: CMT
Description
AFTERMARKET HUB ASSY | CMTProduct Specification
| Axle | TN |
|---|---|
| Brake Type | Drum |
| Hub Mounting System | HP10 |
| Wheel Stud Standout | 3.8 |
| Hub Rating | 11500 |
| Flange Offset | 0.34 |
| Weight | 43.8 |
| Wheel Stud Thread | M22 X 1.5 mm |
| Wheel Stud Bolt Circle Diameter | 11.25 |
| Bearing Number Inboard - 246 | 431 |
| Bearing Number Outboard - 245 | 427 |
| Material | Aluminum |
| Axle Position | Trailer |
Interchange
| Brand | Interchange |
|---|---|
| AUTMN | 150.T4101.S1 |
| CRSTR | CON-10082225 |
| EASTX | 521-15751-03 |
| FRGHT | CM 10082225 |
| GRTDN | CON10082225 |
| NVSTR | CNM10082225 |
| PACCR | 10080993 |
| PACCR | 453-0243 |
| PACCR | CM10082225 |
| PFTRK | CON-10082225 |
| PFTRK | STE-453-0243 |
| STMCO | 453-0243 |
| TRUCK | CO10082225 |
| VLVNA | CM 10082225 |
Literature
Literature coming soon
AFTERMARKET HUB ASSY
- Part Number: 10082227
- Part Terminology: Wheel Hub
- Brand Code: BXXV
- Line No: CMT
Description
AFTERMARKET HUB ASSY | CMTProduct Specification
| Material | Iron |
|---|---|
| Axle Position | Trailer |
| Axle | TN |
| Brake Type | Drum |
| Hub Mounting System | HP10 |
| Wheel Stud Standout | 4.08 |
| Hub Rating | 11500 |
| Flange Offset | 0.28 |
| Weight | 53.9 |
| Wheel Stud Thread | M22 X 1.5 mm |
| Wheel Stud Bolt Circle Diameter | 11.25 |
| Bearing Number Inboard - 246 | 431 |
| Bearing Number Outboard - 245 | 427 |
Interchange
| Brand | Interchange |
|---|---|
| BRKNR | 7843-4530243 |
| CRSTR | CON-10082227 |
| FRGHT | CM 10082227 |
| MACKX | 7413-10082227 |
| MDWWH | C5 10082227 |
| PACCR | 453-0243 |
| PACCR | CM10082227 |
| PFTRK | CON-10082227 |
| PFTRK | STE-453-0243 |
| STMCO | 453-0243 |
| TRUCK | CO10082227 |
Literature
Literature coming soon
AFTERMARKET HUB ASSY
- Part Number: 10082229
- Part Terminology: Wheel Hub
- Brand Code: BXXV
- Line No: CMT
Description
AFTERMARKET HUB ASSY | CMTProduct Specification
| Material | Aluminum |
|---|---|
| Axle Position | Trailer |
| Axle | TP |
| Brake Type | Drum |
| Hub Mounting System | HP10 |
| Wheel Stud Standout | 3.81 |
| Hub Rating | 12500 |
| Flange Offset | 1.42 |
| Weight | 49.8 |
| Wheel Stud Thread | M22 X 1.5 mm |
| Wheel Stud Bolt Circle Diameter | 11.25 |
| Bearing Number Inboard - 246 | 432 |
| Bearing Number Outboard - 245 | 432 |
Interchange
| Brand | Interchange |
|---|---|
| AUTMN | 150.T4202.S1 |
| FRGHT | CM 10082229 |
| GRTDN | CON10082229 |
| MDWWH | C5 10082229 |
| PACCR | 453-0223 |
| PACCR | CM10082229 |
| PFTRK | CON-10082229 |
| PFTRK | STE-453-0223 |
| STMCO | 453 0223 |
| TRUCK | CO10082229 |
| VLVNA | CM 10082229 |
Literature
Literature coming soon
AFTERMARKET HUB ASSY
- Part Number: 10082231
- Part Terminology: Wheel Hub
- Brand Code: BXXV
- Line No: CMT
Description
AFTERMARKET HUB ASSY | CMTProduct Specification
| Material | Iron |
|---|---|
| Axle Position | Trailer |
| Axle | TP |
| Brake Type | Drum |
| Hub Mounting System | HP10 |
| Wheel Stud Standout | 4.08 |
| Hub Rating | 12500 |
| Flange Offset | 1.35 |
| Weight | 62.9 |
| Wheel Stud Thread | M22 X 1.5 mm |
| Wheel Stud Bolt Circle Diameter | 11.25 |
| Bearing Number Inboard - 246 | 432 |
| Bearing Number Outboard - 245 | 432 |
Interchange
| Brand | Interchange |
|---|---|
| CRSTR | CON-10082231 |
| FRGHT | CM 10082231 |
| MACKX | 7413-10082231 |
| PACCR | 453-0223 |
| PACCR | CM10082231 |
| PFTRK | CON-10082231 |
| PFTRK | STE-453-0223 |
| STMCO | 453 0223 |
| TRUCK | CO10082231 |
Literature
Literature coming soon
AFTERMARKET HUB ASSY
- Part Number: 10082250
- Part Terminology: Wheel Hub
- Brand Code: BXXV
- Line No: CMT
Description
AFTERMARKET HUB ASSY | CMTProduct Specification
| Material | Aluminum |
|---|---|
| Axle Position | Trailer |
| Axle | TN |
| Brake Type | Drum |
| Hub Mounting System | HP10 |
| Wheel Stud Standout | 3.8 |
| Hub Rating | 11500 |
| Flange Offset | 0.34 |
| Weight | 34.2 |
| Wheel Stud Thread | M22 X 1.5 mm |
| Wheel Stud Bolt Circle Diameter | 11.25 |
| Bearing Number Inboard - 246 | HM218210 |
| Bearing Number Outboard - 245 | HM212011 |
Interchange
| Brand | Interchange |
|---|---|
| FRGHT | CM 10082250 |
| NVSTR | CNM10082250 |
| PACCR | CM10082250 |
| PFTRK | CON-10082250 |
| TRUCK | CO10082250 |
| VLVNA | CM 10082250 |
Literature
Literature coming soon
AFTERMARKET HUB ASSY
- Part Number: 10082252
- Part Terminology: Wheel Hub
- Brand Code: BXXV
- Line No: CMT
Description
AFTERMARKET HUB ASSY | CMTProduct Specification
| Material | Iron |
|---|---|
| Axle Position | Trailer |
| Axle | TN |
| Brake Type | Drum |
| Hub Mounting System | HP10 |
| Wheel Stud Standout | 4.08 |
| Hub Rating | 11500 |
| Flange Offset | 0.28 |
| Weight | 43.8 |
| Wheel Stud Thread | M22 X 1.5 mm |
| Wheel Stud Bolt Circle Diameter | 11.25 |
| Bearing Number Inboard - 246 | HM218210 |
| Bearing Number Outboard - 245 | HM212011 |
Interchange
| Brand | Interchange |
|---|---|
| FRGHT | CM 10082252 |
| NVSTR | CNM10082252 |
| PACCR | CM10082252 |
| PFTRK | CON-10082252 |
| VLVNA | CM 10082252 |
Literature
Literature coming soon